飛機(jī)時(shí)刻表-萬州五橋機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3888 | 22:55 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 01:20 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 國際航空 | CA3888 | 22:55 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 01:25 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 昆明航空 | KY9960 | 22:55 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 01:20 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 昆明航空 | KY9960 | 22:55 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 01:25 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 深圳航空 | ZH9960 | 22:55 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 01:20 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 深圳航空 | ZH9960 | 22:55 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 01:25 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 多彩航空 | GY7121 | 15:25 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 17:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 廈門航空 | MF8233 | 15:40 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 16:50 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ5157 | 15:40 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 16:50 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T3 | 86% |
| 廈門航空 | MF8234 | 20:00 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 22:05 | 廈門高崎國際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ5158 | 20:00 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 22:05 | 廈門高崎國際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 西部航空 | PN6904 | 21:20 | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | 22:00 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2B | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。