飛機(jī)時(shí)刻表-包頭二里半機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1108 | 22:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1108 | 22:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5118 | 23:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 01:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 97% |
| 華夏航空 | G52885I | 13:00 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52837I | 09:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2771 | 10:05 | 包頭二里半機(jī)場 | 12:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52837I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52838I | 09:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52838I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8198 | 14:25 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5412 | 14:25 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54312B | 20:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 08:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54312B | 20:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 08:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。