飛機(jī)時(shí)刻表-西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 89% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 89% |
| 海南航空 | HU7839 | 17:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5501 | 18:20 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 西部航空 | PN6222 | 23:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:20 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 84% |
| 福州航空 | FU6695 | 08:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:25 | 舟山普陀山機(jī)場(chǎng) | — |
| 海南航空 | HU7364 | 12:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:30 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 天津航空 | GS7675 | 13:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:40 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | - |
| 長(zhǎng)安航空 | 9H8303 | 18:35 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:10 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 天津航空 | GS7545 | 07:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:20 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 天津航空 | GS7677 | 07:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:20 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。