飛機時刻表-包頭二里半機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1108 | 22:40 | 包頭二里半機場 | 23:55 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:40 | 包頭二里半機場 | 23:55 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1108 | 22:45 | 包頭二里半機場 | 00:20 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:45 | 包頭二里半機場 | 00:20 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5118 | 23:40 | 包頭二里半機場 | 01:05 | 北京首都國際機場T1 | 97% |
| 華夏航空 | G52885I | 13:00 | 包頭二里半機場 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機場 | — |
| 華夏航空 | G52837I | 09:35 | 包頭二里半機場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2771 | 10:05 | 包頭二里半機場 | 12:15 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 華夏航空 | G52837I | 10:35 | 包頭二里半機場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 華夏航空 | G52838I | 09:35 | 包頭二里半機場 | 17:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52838I | 10:35 | 包頭二里半機場 | 17:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8198 | 14:25 | 包頭二里半機場 | 17:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5412 | 14:25 | 包頭二里半機場 | 17:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54312B | 20:40 | 包頭二里半機場 | 08:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54312B | 20:45 | 包頭二里半機場 | 08:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。