飛機(jī)時(shí)刻表-西安咸陽國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9627 | 17:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G56004 | 17:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU2113 | 17:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54028 | 17:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 19:40 | 北京首都國際機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ9602 | 18:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 20:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2115 | 18:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 20:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 華夏航空 | G54238 | 19:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54044 | 20:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 22:25 | 北京首都國際機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ9626 | 21:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 22:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2117 | 21:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 22:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6947 | 21:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF4497 | 21:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU4651 | 21:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ9625 | 22:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 00:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2119 | 22:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 00:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。