飛機(jī)時(shí)刻表-夏河機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8116 | 15:40 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 16:50 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 四川航空 | 3U8116 | 15:40 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 17:05 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 四川航空 | 3U8599 | 10:05 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 12:30 | 拉薩貢嘎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 73% |
| 國(guó)際航空 | CA3987 | 09:00 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 11:20 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 86% |
| 山東航空 | SC9937 | 09:00 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 11:20 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 86% |
| 西藏航空 | TV9937 | 09:00 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 11:20 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 86% |
| 四川航空 | 3U8600 | 16:15 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 17:35 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 84% |
| 四川航空 | 3U8115 | 10:55 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U8115 | 11:20 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 12:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 國(guó)際航空 | CA3988 | 18:15 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 20:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 75% |
| 山東航空 | SC9938 | 18:15 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 20:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 75% |
| 西藏航空 | TV9938 | 18:15 | 夏河機(jī)場(chǎng) | 20:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 75% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。