飛機時刻表-包頭二里半機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2050 | 20:45 | 包頭二里半機場 | 22:55 | 重慶江北國際機場T2A | 91% |
| 國際航空 | CA5888 | 20:45 | 包頭二里半機場 | 22:55 | 重慶江北國際機場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G52762 | 20:45 | 包頭二里半機場 | 22:55 | 重慶江北國際機場T2A | 91% |
| 東方航空 | MU1814 | 20:45 | 包頭二里半機場 | 22:55 | 重慶江北國際機場T3 | 91% |
| 山東航空 | SC2762 | 20:45 | 包頭二里半機場 | 22:55 | 重慶江北國際機場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G54353N | 20:40 | 包頭二里半機場 | 08:30 | 珠海金灣機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54353N | 20:45 | 包頭二里半機場 | 08:30 | 珠海金灣機場 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。