飛機(jī)時(shí)刻表-西寧曹家堡機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54698 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 95% |
| 山東航空 | SC4698 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 95% |
| 西藏航空 | TV6760 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 95% |
| 華夏航空 | G52810L | 12:55 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 22:35 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 國際航空 | CA3949 | 19:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 22:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 山東航空 | SC9861 | 19:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 22:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 西藏航空 | TV9861 | 19:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 22:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 深圳航空 | ZH3961 | 19:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 22:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU2237 | 07:10 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 11:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | - |
| 四川航空 | 3U8718 | 12:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 64% |
| 東方航空 | MU2153 | 07:45 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 12:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3256 | 13:05 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 75% |
| 吉祥航空 | HO1070 | 13:05 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 75% |
| 東方航空 | MU4020 | 13:05 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 75% |
| 深圳航空 | ZH5010 | 13:05 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 75% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。