飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1610 | 10:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1610 | 10:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6149 | 15:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 17:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1830 | 15:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 17:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1650 | 15:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1650 | 15:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1630 | 17:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1630 | 17:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6185 | 18:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF4573 | 18:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF1854 | 19:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ6179 | 19:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ6179 | 20:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 88% |
| 廈門航空 | MF1854 | 20:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA1648 | 21:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。