飛機(jī)時(shí)刻表-興義機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52831K | 09:10 | 興義機(jī)場 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52831K | 09:10 | 興義機(jī)場 | 12:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52809N | 10:00 | 興義機(jī)場 | 15:55 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52832K | 10:00 | 興義機(jī)場 | 14:25 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54347A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 10:25 | 威海大水泊機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52833K | 09:10 | 興義機(jī)場 | 15:25 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52834K | 10:00 | 興義機(jī)場 | 14:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G54370C | 21:15 | 興義機(jī)場 | 10:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54348A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 13:45 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54326A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 12:20 | 烏蘭浩特機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54346A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 14:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54346A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 14:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54351A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 09:30 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52835K | 13:05 | 興義機(jī)場 | 18:35 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52835K | 13:05 | 興義機(jī)場 | 18:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。