飛機(jī)時刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52769P | 10:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:35 | 張家口機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6241 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ6643 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF8214 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ5138 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 福州航空 | FU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 海南航空 | HU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ8309 | 19:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 89% |
| 幸福航空 | JR1523 | 09:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:05 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 86% |
| 幸福航空 | JR1521 | 14:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 15:20 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 82% |
| 國際航空 | CA453 | 07:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 08:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA5840 | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。