飛機(jī)時(shí)刻表-延吉朝陽川機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52871L | 09:40 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 19:35 | 包頭二里半機(jī)場 | — |
| 南方航空 | CZ6151 | 07:20 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1832 | 07:20 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU3141 | 07:20 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA1616 | 16:50 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1616 | 16:50 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3606 | 16:35 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 17:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G52872L | 09:40 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 19:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52866L | 09:40 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52866L | 09:40 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52846L | 09:40 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 18:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3606 | 16:35 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 22:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 84% |
| 華夏航空 | G52769B | 12:45 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 00:50 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G52869L | 09:40 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 18:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU5672 | 12:55 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 18:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。