飛機(jī)時(shí)刻表-珠海金灣機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC4914 | 22:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 82% |
| 深圳航空 | ZH3046 | 22:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 82% |
| 華夏航空 | G54335H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 09:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54335H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 09:10 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | — |
| 浙江長龍航空 | GJ8829 | 16:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 18:45 | 興義機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54321K | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 08:30 | 興義機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54321K | 20:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 08:30 | 興義機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54322K | 20:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:30 | 徐州觀音機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6704 | 15:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:25 | 義烏機(jī)場 | 86% |
| 南方航空 | CZ6644 | 14:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA4053 | 17:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:10 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。