飛機(jī)時刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH1648 | 21:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 海南航空 | HU7766 | 22:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 91% |
| 華夏航空 | G54373A | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54374A | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6465 | 09:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 13:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA8404 | 16:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC8404 | 16:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8074 | 17:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ5480 | 17:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ3938 | 18:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 97% |
| 海南航空 | HU7450 | 19:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G5272G | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:40 | 長治機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5272G | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:45 | 長治機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。