飛機(jī)時刻表-珠海金灣機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52799H | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:15 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52799H | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:30 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52799H | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:30 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52792K | 16:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52792K | 16:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 23:10 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52792K | 16:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 23:30 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3731 | 08:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF1547 | 08:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3301 | 08:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA1480 | 11:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 14:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1480 | 11:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 14:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1480 | 12:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ3733 | 12:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1480 | 12:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF1549 | 12:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。