飛機(jī)時(shí)刻表-張家口機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54369H | 20:35 | 張家口機(jī)場 | 14:00 | 北海福成機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54370H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54304E | 20:35 | 張家口機(jī)場 | 12:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54307E | 20:35 | 張家口機(jī)場 | 11:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G54371H | 20:35 | 張家口機(jī)場 | 10:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54372H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 10:35 | 大理市大理機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54372H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 10:40 | 大理市大理機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54372H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 10:50 | 大理市大理機(jī)場 | — |
| 國際航空 | CA5863 | 18:15 | 張家口機(jī)場 | 19:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52897 | 18:15 | 張家口機(jī)場 | 19:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC2897 | 18:15 | 張家口機(jī)場 | 19:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54374H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 12:10 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7536 | 17:05 | 張家口機(jī)場 | 22:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54375H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 09:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54376H | 20:25 | 張家口機(jī)場 | 10:45 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。