飛機(jī)時(shí)刻表-重慶江北國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4573 | 20:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3480 | 22:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 奧凱航空 | BK1115 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:40 | 舟山普陀山機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5881 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:40 | 舟山普陀山機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU1821 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:40 | 舟山普陀山機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2631 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:40 | 舟山普陀山機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA4989 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4989 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6815 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4559 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。