飛機(jī)時(shí)刻表-重慶江北國際機(jī)場T2A| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54232 | 15:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 18:35 | 北京首都國際機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8833 | 18:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 20:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 華夏航空 | G54066 | 18:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 20:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8820 | 18:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 01:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U8515 | 18:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 21:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 華夏航空 | G54056 | 19:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 21:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54054 | 20:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 22:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G56051 | 20:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 23:40 | 北京首都國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54064 | 21:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54064 | 21:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 95% |
| 四川航空 | 3U8828 | 22:20 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 01:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U2017 | 07:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 64% |
| 華夏航空 | G52701 | 07:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 64% |
| 四川航空 | 3U2023 | 07:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52757 | 07:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。