飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6341 | 07:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF1992 | 07:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF4028 | 11:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 15:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6377 | 11:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 15:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6851 | 13:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF4425 | 13:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF1932 | 14:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ6275 | 14:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 80% |
| 國際航空 | CA3482 | 16:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 89% |
| 昆明航空 | KY9692 | 16:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9692 | 16:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 89% |
| 國際航空 | CA3484 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA3484 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY9694 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY9694 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。