飛機(jī)時刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA8224 | 20:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 國際航空 | CA8224 | 20:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC8224 | 20:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC8224 | 20:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH4924 | 20:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH4924 | 20:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ6569 | 07:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 13:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 91% |
| 四川航空 | 3U8864 | 13:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 17:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2142 | 15:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 98% |
| 華夏航空 | G56067 | 18:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | - |
| 東方航空 | MU2272 | 18:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ9675 | 18:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 長安航空 | 9H8336 | 19:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 95% |
| 華夏航空 | G54341H | 17:35 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:00 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。