飛機(jī)時(shí)刻表-成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8877 | 06:25 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 08:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U8945 | 07:10 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 四川航空 | 3U8115 | 08:50 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 四川航空 | 3U8115 | 08:55 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 四川航空 | 3U8857 | 07:20 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:20 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8501 | 09:10 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 11:05 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U8063 | 07:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。