飛機(jī)時刻表-成都雙流國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4243 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:40 | 阿克蘇機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4243 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:40 | 阿克蘇機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA4243 | 12:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:00 | 阿克蘇機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4243 | 12:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:00 | 阿克蘇機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5270P | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52752K | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 13:35 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2771 | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:15 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5274N | 11:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:00 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5272L | 14:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:55 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2715 | 06:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 08:55 | 北海福成機(jī)場 | 82% |
| 國際航空 | CA4193 | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6319 | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4193 | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA4113 | 08:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7348 | 08:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:35 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。