飛機時刻表-成都雙流國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6281 | 14:00 | 成都雙流國際機場T2 | 16:40 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4103 | 14:00 | 成都雙流國際機場T2 | 16:40 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1416 | 14:25 | 成都雙流國際機場T2 | 17:05 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6238 | 14:25 | 成都雙流國際機場T2 | 17:05 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1416 | 14:25 | 成都雙流國際機場T2 | 17:05 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA4109 | 15:00 | 成都雙流國際機場T2 | 17:40 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6287 | 15:00 | 成都雙流國際機場T2 | 17:40 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4109 | 15:00 | 成都雙流國際機場T2 | 17:40 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA4105 | 16:00 | 成都雙流國際機場T2 | 18:40 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6283 | 16:00 | 成都雙流國際機場T2 | 18:40 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4105 | 16:00 | 成都雙流國際機場T2 | 18:40 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ6184 | 16:30 | 成都雙流國際機場T2 | 19:10 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1859 | 16:30 | 成都雙流國際機場T2 | 19:10 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3604 | 16:30 | 成都雙流國際機場T2 | 19:10 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA4117 | 17:00 | 成都雙流國際機場T2 | 19:40 | 北京首都國際機場T3 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。