飛機(jī)時刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5269P | 07:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5430B | 22:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5430B | 22:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52751K | 07:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:35 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF8197 | 11:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ5411 | 11:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5268L | 13:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:50 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5268L | 13:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:55 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52694A | 14:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 21:30 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52778K | 15:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2753 | 10:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 12:45 | 北海福成機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3148 | 12:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:00 | 北海福成機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ3123 | 07:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1023 | 07:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3563 | 07:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。