飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5149 | 12:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:45 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ8402 | 13:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:25 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA5779 | 17:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:05 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY8279 | 17:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:05 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH3179 | 17:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:05 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 98% |
| 奧凱航空 | BK2765 | 06:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 08:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 廈門航空 | MF8503 | 09:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ5401 | 09:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ5342 | 15:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF8440 | 15:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 四川航空 | 3U8951 | 16:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 18:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 84% |
| 奧凱航空 | BK2713 | 18:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 86% |
| 奧凱航空 | BK2713 | 19:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 86% |
| 西部航空 | PN6231 | 19:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 廈門航空 | MF8226 | 19:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。