飛機(jī)時(shí)刻表-阿克蘇機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6868 | 23:55 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 01:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場(chǎng)T3 | 89% |
| 廈門航空 | MF4436 | 23:55 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 01:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 國際航空 | CA8816 | 18:30 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 22:10 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 華夏航空 | G58816 | 18:30 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 22:10 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 山東航空 | SC8816 | 18:30 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 22:10 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 西藏航空 | TV6846 | 18:30 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 22:10 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 華夏航空 | G54361A | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 09:20 | 興義機(jī)場(chǎng) | — |
| 西部航空 | PN6250 | 13:15 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 17:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ8741 | 19:55 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 23:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng)T2 | 86% |
| 國際航空 | CA4576 | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 23:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 華夏航空 | G54176 | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 23:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 98% |
| 山東航空 | SC4576 | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 23:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4576 | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | 23:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。