飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1350 | 08:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH1350 | 08:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 89% |
| 海南航空 | HU7626 | 09:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 11:35 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 61% |
| 南方航空 | CZ3717 | 10:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 12:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1344 | 11:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1344 | 11:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7636 | 11:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:35 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 97% |
| 廈門航空 | MF8191 | 12:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5121 | 12:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF1027 | 12:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3567 | 12:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3127 | 12:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3141 | 14:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1041 | 14:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU3569 | 14:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。