飛機(jī)時刻表-長治機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54321H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 10:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54322H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 12:20 | 攀枝花保安營機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54322H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 12:20 | 攀枝花保安營機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54323H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54323H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 吉祥航空 | HO1140 | 11:20 | 長治機(jī)場 | 13:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G5289N | 18:25 | 長治機(jī)場 | 23:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G5289N | 18:25 | 長治機(jī)場 | 23:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54324H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 10:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54324H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 10:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U2029 | 18:25 | 長治機(jī)場 | 19:05 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 89% |
| 國際航空 | CA5827 | 18:25 | 長治機(jī)場 | 19:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 89% |
| 華夏航空 | G52687 | 18:25 | 長治機(jī)場 | 19:05 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 89% |
| 山東航空 | SC2687 | 18:25 | 長治機(jī)場 | 19:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 89% |
| 瑞麗航空 | DR5315 | 10:35 | 長治機(jī)場 | 11:45 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 80% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。