飛機(jī)時(shí)刻表-敦煌機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52869J | 12:35 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 23:20 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G5438L | 16:00 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 09:55 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52870J | 12:35 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 00:25 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU2274 | 15:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 18:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2216 | 16:00 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 18:15 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ9044 | 16:00 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 18:15 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 華夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 17:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 97% |
| 山東航空 | SC2690 | 12:35 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 17:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。