飛機(jī)時刻表-大連周水子國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8968 | 19:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 22:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
| 海南航空 | HU7557 | 07:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 13:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6439 | 10:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 16:50 | 珠海金灣機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3772 | 14:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 19:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 86% |
| 華夏航空 | G54353O | 20:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 11:10 | 珠海金灣機(jī)場 | - |
| 天津航空 | GS6417 | 07:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 12:50 | 遵義新舟機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。