飛機時刻表-福州長樂國際機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5273P | 07:40 | 福州長樂國際機場 | 14:45 | 白城長安機場 | - |
| 華夏航空 | G52763K | 07:40 | 福州長樂國際機場 | 13:35 | 包頭二里半機場 | - |
| 廈門航空 | MF8197 | 08:10 | 福州長樂國際機場 | 13:30 | 包頭二里半機場 | 100% |
| 南方航空 | CZ5411 | 08:10 | 福州長樂國際機場 | 13:30 | 包頭二里半機場 | 100% |
| 華夏航空 | G52603A | 09:50 | 福州長樂國際機場 | 19:15 | 包頭二里半機場 | - |
| 華夏航空 | G52692A | 13:50 | 福州長樂國際機場 | 21:30 | 包頭二里半機場 | - |
| 華夏航空 | G52799K | 16:00 | 福州長樂國際機場 | 23:40 | 包頭二里半機場 | 100% |
| 海南航空 | HU7196 | 07:25 | 福州長樂國際機場 | 10:20 | 北京首都國際機場T1 | 98% |
| 廈門航空 | MF8115 | 07:30 | 福州長樂國際機場 | 10:30 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5067 | 07:30 | 福州長樂國際機場 | 10:30 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1822 | 07:35 | 福州長樂國際機場 | 10:30 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 山東航空 | SC1822 | 07:35 | 福州長樂國際機場 | 10:30 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1822 | 07:35 | 福州長樂國際機場 | 10:30 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1808 | 08:40 | 福州長樂國際機場 | 11:30 | 北京首都國際機場T3 | 84% |
| 山東航空 | SC1808 | 08:40 | 福州長樂國際機場 | 11:30 | 北京首都國際機場T3 | 84% |
本站飛機時刻表數(shù)據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。