飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS6473 | 08:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 08:35 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G52705 | 09:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 09:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC2705 | 09:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 09:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 多彩航空 | GY7135 | 09:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 10:20 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 88% |
| 天津航空 | GS6487 | 10:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 11:20 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA5813 | 12:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G52639 | 12:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC2639 | 12:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA5813 | 12:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G52639 | 12:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC2639 | 12:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 91% |
| 天津航空 | GS6471 | 12:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 13:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5504 | 13:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 13:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 86% |
| 多彩航空 | GY7137 | 13:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 14:00 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 89% |
| 國際航空 | CA5805 | 13:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 14:25 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。