飛機(jī)時(shí)刻表-廣州白云國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1205 | 23:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 00:15 | 北海福成機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU4470 | 23:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 00:15 | 北海福成機(jī)場 | 93% |
| 廈門航空 | MF1015 | 07:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 10:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU3018 | 07:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 10:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3115 | 07:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 10:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3101 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7804 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 廈門航空 | MF1001 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU3004 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA1310 | 08:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1310 | 08:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3099 | 09:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF4002 | 09:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU3002 | 09:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1021 | 10:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。