飛機(jī)時刻表-北京首都國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH1407 | 16:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 四川航空 | 3U8888 | 16:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:00 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 95% |
| 國際航空 | CA1425 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 88% |
| 西藏航空 | TV6239 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1425 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 88% |
| 四川航空 | 3U8888 | 17:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:35 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 95% |
| 國際航空 | CA4104 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 西藏航空 | TV6282 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4104 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA4110 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6288 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4110 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U8894 | 19:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 98% |
| 國際航空 | CA4106 | 20:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6284 | 20:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。