飛機(jī)時(shí)刻表-贛州黃金機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9846 | 17:30 | 贛州黃金機(jī)場 | 20:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 祥鵬航空 | 8L9843 | 11:50 | 贛州黃金機(jī)場 | 12:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF2016 | 21:50 | 贛州黃金機(jī)場 | 22:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 97% |
| 江西航空 | RY8926 | 21:50 | 贛州黃金機(jī)場 | 22:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 97% |
| 北部灣航空 | GX8992 | 16:05 | 贛州黃金機(jī)場 | 18:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU5574 | 12:55 | 贛州黃金機(jī)場 | 17:35 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU2993 | 11:15 | 贛州黃金機(jī)場 | 12:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ9484 | 11:15 | 贛州黃金機(jī)場 | 12:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ9523 | 12:55 | 贛州黃金機(jī)場 | 14:45 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5574 | 12:55 | 贛州黃金機(jī)場 | 14:45 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 南方航空 | CZ3256 | 11:50 | 贛州黃金機(jī)場 | 13:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 天津航空 | GS7676 | 20:10 | 贛州黃金機(jī)場 | 22:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | - |
| 四川航空 | 3U8937 | 19:05 | 贛州黃金機(jī)場 | 20:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 95% |
| 廈門航空 | MF8419 | 21:15 | 贛州黃金機(jī)場 | 23:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 88% |
| 南方航空 | CZ5321 | 21:15 | 贛州黃金機(jī)場 | 23:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。