銀川到廈門飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8238 | 12:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ5162 | 12:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA8752 | 13:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 66% |
| 山東航空 | SC8752 | 13:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 66% |
| 福州航空 | FU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:45 | 廈門高崎國際機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 廈門航空 | MF8614 | 20:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5572 | 20:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。