襄陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 重慶北 | 15:05 | 第2天 16:19 | 襄陽 | 第2天 05:02 | 詳細(xì) |
| T49 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 恩施 | 15:11 | 第2天 16:28 | 襄陽 | 第2天 07:05 | 詳細(xì) |
| K261 | 快速 | 北京西 | 漢中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 襄陽 | 第2天 10:27 | 詳細(xì) |
| K267 | 快速 | 北京西 | 懷化 | 13:26 | 第2天 16:12 | 襄陽 | 第2天 05:47 | 詳細(xì) |
| K117 | 快速 | 北京西 | 攀枝花 | 11:36 | 第3天 05:00 | 襄陽 | 第2天 04:05 | 詳細(xì) |
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 十堰 | 09:52 | 第2天 06:10 | 襄陽 | 第2天 03:42 | 詳細(xì) |
| K507 | 快速 | 北京西 | 貴陽 | 21:23 | 第3天 12:40 | 襄陽 | 第2天 12:52 | 詳細(xì) |
| K589 | 快速 | 北京西 | 重慶 | 10:31 | 第2天 17:09 | 襄陽 | 第2天 02:52 | 詳細(xì) |
| K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 襄陽 | 第2天 09:35 | 詳細(xì) |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 襄陽 | 第2天 11:47 | 詳細(xì) |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 襄陽 | 第2天 06:46 | 詳細(xì) |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門 | 11:20 | 第2天 23:26 | 襄陽 | 第2天 03:31 | 詳細(xì) |
| K2285/K2288 | 快速 | 長春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 襄陽 | 第3天 02:08 | 詳細(xì) |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈爾濱 | 重慶 | 14:53 | 第3天 16:53 | 襄陽 | 第3天 02:40 | 詳細(xì) |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 襄陽 | 14:33 | 第3天 08:37 | 襄陽 | 第3天 08:37 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。