淮南東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7267/G7270 | 高速動(dòng)車(chē) | 淮南東 | 上海 | 15:35 | 當(dāng)天 19:19 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7275/G7278 | 高速動(dòng)車(chē) | 淮南東 | 上海 | 18:50 | 當(dāng)天 21:58 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7571/G7574 | 高速動(dòng)車(chē) | 淮南東 | 溫州南 | 12:20 | 當(dāng)天 20:18 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7669/G7672 | 高速動(dòng)車(chē) | 淮南東 | 溫州南 | 10:32 | 當(dāng)天 16:38 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7685/G7688 | 高速動(dòng)車(chē) | 淮南東 | 諸暨 | 15:00 | 當(dāng)天 18:49 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7221/G7224 | 高速動(dòng)車(chē) | 淮南東 | 上海 | 08:07 | 當(dāng)天 12:18 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。