K412次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K412 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 威海 | 始發(fā)時(shí)間 | 20:50 |
| 終點(diǎn)站 | 北京 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 12:50 |
| 歷時(shí) | 16小時(shí) | 里程 | 1103公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 威海 | 始發(fā)站 | 20:50 | - | 0 |
| 2 | 文登 | 21:29 | 21:35 | 6分 | 35 |
| 3 | 乳山 | 22:40 | 22:44 | 4分 | 87 |
| 4 | 桃村 | 23:43 | 23:55 | 12分 | 138 |
| 5 | 海陽(yáng) | 00:11 | 00:14 | 3分 | 157 |
| 6 | 膠州 | 02:03 | 02:10 | 7分 | 288 |
| 7 | 濰坊 | 03:22 | 03:31 | 9分 | 398 |
| 8 | 青州市 | 04:03 | 04:07 | 4分 | 455 |
| 9 | 濟(jì)南東 | 05:34 | 05:57 | 23分 | 605 |
| 10 | 晏城 | 06:28 | 06:33 | 5分 | 640 |
| 11 | 禹城 | 06:46 | 06:49 | 3分 | 658 |
| 12 | 德州 | 07:42 | 07:47 | 5分 | 726 |
| 13 | 吳橋 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 748 |
| 14 | 東光 | 08:25 | 08:27 | 2分 | 780 |
| 15 | 泊頭 | 08:41 | 08:52 | 11分 | 800 |
| 16 | 滄州 | 09:16 | 09:19 | 3分 | 839 |
| 17 | 青縣 | 09:39 | 09:41 | 2分 | 871 |
| 18 | 靜海 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 912 |
| 19 | 天津西 | 10:48 | 10:51 | 3分 | 955 |
| 20 | 楊村 | 11:12 | 11:22 | 10分 | 994 |
| 21 | 廊坊北 | 11:44 | 11:47 | 3分 | 1029 |
| 22 | 黃村 | 12:14 | 12:17 | 3分 | 1070 |
| 23 | 北京 | 12:50 | 終點(diǎn)站 | - | 1103 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7617 | G488/G489 | D2720 | K8285 | C6214 | D6072 | D5861/D5864 | D5438 | G175 | K8587 |
| C2967 | C6811 | D6823 | C6132 | K519/K522 | K297/K300 | C8533 | G7080 | G267 | 4182/4183 |
| D7654 | G5 | D7938 | D6817 | G239 | C7911 | D6091 | K7801 | 6455 | D3607 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。