日照火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8288 | 快速 | 日照 | 濟(jì)南 | 05:00 | 當(dāng)天 10:39 | 日照 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8286 | 快速 | 日照 | 濟(jì)南 | 09:15 | 當(dāng)天 14:36 | 日照 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8282 | 快速 | 日照 | 濟(jì)南 | 13:56 | 當(dāng)天 18:55 | 日照 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K631/K634 | 快速 | 日照 | 信陽 | 07:22 | 當(dāng)天 22:21 | 日照 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K52 | 快速 | 日照 | 北京 | 17:05 | 第2天 05:20 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1902/K1903 | 快速 | 日照 | 北京 | 14:40 | 第2天 05:00 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K171/K174 | 快速 | 日照 | 上海 | 17:50 | 第2天 11:31 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 牡丹江 | 12:47 | 第2天 22:56 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2149/2152 | 普快 | 日照 | 鄭州 | 19:20 | 第2天 05:50 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7162 | K6111 | T8302 | K9431 | G8116 | Z225/Z228 | D5153 | G134 | D5936/D5937 | G322 |
| Y501 | D16 | T296 | G81 | D5924 | G7292 | G364 | D8090/D8091 | D6099 | T63 |
| G727 | D7919 | D5589 | G7361 | G6516 | C1221 | D2741 | K9325/K9328 | D6866 | 6854 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。