鄭州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2013 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 西安北 | 19:40 | 當(dāng)天 22:02 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G686/G687 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 太原南 | 12:50 | 當(dāng)天 17:14 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G570 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 北京西 | 18:05 | 當(dāng)天 21:36 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G566 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 北京西 | 12:38 | 當(dāng)天 16:32 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2011 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 西安北 | 18:55 | 當(dāng)天 21:10 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2007 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 西安北 | 13:06 | 當(dāng)天 15:18 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2005 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 西安北 | 12:45 | 當(dāng)天 15:08 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2003 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 西安北 | 08:40 | 當(dāng)天 11:22 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2001 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 西安北 | 08:14 | 當(dāng)天 10:35 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G90 | 高速動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 北京西 | 08:35 | 當(dāng)天 11:31 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2900 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 07:16 | 當(dāng)天 08:14 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2881 | 城際高速 | 鄭州 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 09:03 | 當(dāng)天 09:30 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2928 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 14:50 | 當(dāng)天 15:37 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2908 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 13:39 | 當(dāng)天 14:31 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2922 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 06:31 | 當(dāng)天 07:25 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。