長(zhǎng)沙南火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1364 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 16:42 | 當(dāng)天 22:16 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1356 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 13:40 | 當(dāng)天 19:18 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1348 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 09:00 | 當(dāng)天 13:41 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1344 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 07:30 | 當(dāng)天 12:51 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1350 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 09:27 | 當(dāng)天 14:54 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1352 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 10:38 | 當(dāng)天 16:06 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1354 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 上海虹橋 | 11:40 | 當(dāng)天 17:03 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1482 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 南京南 | 08:40 | 當(dāng)天 14:58 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1431/G1434 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 寧波 | 09:50 | 當(dāng)天 15:41 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1415/G1418 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 寧波 | 15:43 | 當(dāng)天 21:21 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2602/D2603 | 動(dòng)車(chē)組 | 長(zhǎng)沙南 | 福州 | 16:21 | 當(dāng)天 22:17 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2606/D2607 | 動(dòng)車(chē)組 | 長(zhǎng)沙南 | 廈門(mén)北 | 14:15 | 當(dāng)天 21:06 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7811 | 動(dòng)車(chē)組 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 06:40 | 當(dāng)天 08:47 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。