重慶火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T258 | 空調(diào)特快 | 重慶 | 漢口 | 12:30 | 第2天 05:03 | 重慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K167 | 快速 | 重慶 | 昆明 | 11:01 | 第2天 04:56 | 重慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K590 | 快速 | 重慶 | 北京西 | 22:00 | 第3天 05:18 | 重慶 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K871/K874 | 快速 | 重慶 | 湛江 | 19:04 | 第2天 21:00 | 重慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9517 | 快速 | 重慶 | 貴陽 | 20:07 | 第2天 06:00 | 重慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K159 | 快速 | 重慶 | 昆明 | 09:46 | 第2天 04:13 | 重慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1582/K1583 | 快速 | 重慶 | 烏魯木齊 | 09:00 | 第3天 10:36 | 重慶 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1061/K1064 | 快速 | 重慶 | 哈爾濱西 | 21:35 | 第3天 21:32 | 重慶 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1246/K1247 | 快速 | 重慶 | 寧波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 重慶 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1249/K1252 | 快速 | 重慶 | 上海南 | 16:00 | 第3天 08:19 | 重慶 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5629 | 普快 | 重慶 | 遵義 | 10:34 | 當(dāng)天 20:33 | 重慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5612 | 普快 | 重慶 | 內(nèi)江 | 06:00 | 當(dāng)天 16:06 | 重慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。