K501/K504次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K501/K504 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 成都東 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:00 |
| 終點(diǎn)站 | 長沙 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 06:22 |
| 歷時(shí) | 18小時(shí)22分 | 里程 | 1316公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 成都東 | 始發(fā)站 | 12:00 | - | 0 |
| 2 | 遂寧 | 13:55 | 13:59 | 4分 | 146 |
| 3 | 重慶北 | 15:42 | 16:12 | 30分 | 313 |
| 4 | 利川 | 19:17 | 19:20 | 3分 | 591 |
| 5 | 恩施 | 20:06 | 20:13 | 7分 | 652 |
| 6 | 宜昌東 | 22:36 | 22:56 | 20分 | 866 |
| 7 | 石門縣北 | 01:41 | 01:49 | 8分 | 1038 |
| 8 | 常德 | 02:45 | 02:50 | 5分 | 1118 |
| 9 | 益陽 | 03:58 | 04:06 | 8分 | 1219 |
| 10 | 長沙 | 06:22 | 終點(diǎn)站 | - | 1316 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。