貴陽北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1322 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 09:07 | 當(dāng)天 20:02 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1524 | 高速動車 | 貴陽北 | 武漢 | 14:23 | 當(dāng)天 19:31 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1532 | 高速動車 | 貴陽北 | 鄭州東 | 12:30 | 當(dāng)天 19:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1534 | 高速動車 | 貴陽北 | 鄭州東 | 15:36 | 當(dāng)天 22:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1686/G1687 | 高速動車 | 貴陽北 | 廈門北 | 09:34 | 當(dāng)天 20:27 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2102 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 07:42 | 當(dāng)天 11:14 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2104 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 12:04 | 當(dāng)天 15:34 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2106 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 16:17 | 當(dāng)天 19:33 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1522 | 高速動車 | 貴陽北 | 武漢 | 10:27 | 當(dāng)天 15:33 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1324 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 10:06 | 當(dāng)天 19:23 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1326 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 11:44 | 當(dāng)天 20:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1328 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 11:57 | 當(dāng)天 21:42 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1330 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 13:59 | 當(dāng)天 22:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1332 | 高速動車 | 貴陽北 | 杭州東 | 06:52 | 當(dāng)天 14:36 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1484 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 08:04 | 當(dāng)天 17:53 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651/4654 | G7353 | D7408 | G105 | D3045/D3048 | 5365 | G7588 | G239 | G7032 | G1321 |
| G8056 | C7908 | D6075 | C2029 | K8182 | K305 | G216 | Z268/Z269 | G616 | D3111 |
| D381 | G1641 | D6224 | C2039 | T5004 | D3629 | 2676 | D2997 | G433 | K451/K454 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。