蘭州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8521 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 15:54 | 當(dāng)天 16:38 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8519 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 14:15 | 當(dāng)天 15:04 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8517 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 13:42 | 當(dāng)天 14:40 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8515 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 12:56 | 當(dāng)天 13:39 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8513 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 11:48 | 當(dāng)天 12:46 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8523 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 16:25 | 當(dāng)天 17:14 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8533 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 21:22 | 當(dāng)天 22:11 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8531 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 20:05 | 當(dāng)天 21:01 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8529 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 19:23 | 當(dāng)天 20:14 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8527 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 18:46 | 當(dāng)天 19:43 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8525 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 17:02 | 當(dāng)天 17:51 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8511 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 11:03 | 當(dāng)天 11:46 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8501 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 05:42 | 當(dāng)天 06:31 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8503 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 07:00 | 當(dāng)天 08:00 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C8505 | 城際高速 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 08:39 | 當(dāng)天 09:22 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。