北京火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T65 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南京 | 21:34 | 第2天 08:30 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T63 | 空調(diào)特快 | 北京 | 合肥 | 19:57 | 第2天 07:40 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T297 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 12:00 | 第2天 06:58 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T47 | 空調(diào)特快 | 北京 | 齊齊哈爾 | 18:57 | 第2天 09:52 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T39 | 空調(diào)特快 | 北京 | 齊齊哈爾 | 13:42 | 第2天 07:20 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T17 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 16:55 | 第2天 11:11 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T5687 | 空調(diào)特快 | 北京 | 秦皇島 | 11:01 | 當(dāng)天 14:04 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T109 | 空調(diào)特快 | 北京 | 上海 | 19:33 | 第2天 10:43 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7773 | 快速 | 北京 | 衡水 | 09:46 | 當(dāng)天 13:18 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K95 | 快速 | 北京 | 撫順北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。