灤縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D51 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:13 | 當(dāng)天 23:17 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D44/D45 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 07:37 | 當(dāng)天 14:02 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D19 | 動車組 | 北京 | 長春 | 14:18 | 當(dāng)天 20:43 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T5687 | 空調(diào)特快 | 北京 | 秦皇島 | 11:01 | 當(dāng)天 14:04 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K215 | 快速 | 北京 | 圖們 | 13:00 | 第2天 15:06 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K265 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 13:55 | 第2天 14:44 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K489 | 快速 | 天津 | 佳木斯 | 20:30 | 第2天 20:06 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 石家莊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7714/K7715 | 快速 | 石家莊 | 秦皇島 | 10:44 | 當(dāng)天 19:57 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T5688 | 空調(diào)特快 | 秦皇島 | 北京 | 16:28 | 當(dāng)天 20:40 | 秦皇島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7717/K7720 | 快速 | 秦皇島 | 衡水 | 20:42 | 第2天 06:22 | 秦皇島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7713/K7716 | 快速 | 秦皇島 | 石家莊 | 12:03 | 當(dāng)天 20:44 | 秦皇島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7725/K7728 | 快速 | 秦皇島 | 邯鄲 | 20:26 | 第2天 11:35 | 秦皇島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K519/K522 | 快速 | 秦皇島 | 太原 | 18:56 | 第2天 08:01 | 秦皇島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。