灤河火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G399 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京南 | 長(zhǎng)春 | 15:20 | 當(dāng)天 21:41 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G383 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京南 | 吉林 | 07:30 | 當(dāng)天 14:55 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6736/D6737 | 動(dòng)車(chē)組 | 石家莊 | 秦皇島 | 11:42 | 當(dāng)天 16:42 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6274/G6275 | 高速動(dòng)車(chē) | 秦皇島 | 邯鄲東 | 15:08 | 當(dāng)天 19:55 | 秦皇島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6286/G6287 | 高速動(dòng)車(chē) | 秦皇島 | 邯鄲東 | 13:50 | 當(dāng)天 18:04 | 秦皇島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6290/G6291 | 高速動(dòng)車(chē) | 秦皇島 | 邯鄲東 | 08:00 | 當(dāng)天 12:23 | 秦皇島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6735/D6738 | 動(dòng)車(chē)組 | 秦皇島 | 石家莊 | 17:15 | 當(dāng)天 22:15 | 秦皇島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6272/G6273 | 高速動(dòng)車(chē) | 邯鄲東 | 秦皇島 | 09:55 | 當(dāng)天 14:43 | 邯鄲東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2606/G2607 | 高速動(dòng)車(chē) | 太原南 | 秦皇島 | 08:33 | 當(dāng)天 13:40 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1226/G1227 | 高速動(dòng)車(chē) | 沈陽(yáng)北 | 上海虹橋 | 07:55 | 當(dāng)天 18:31 | 沈陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1256/G1257 | 高速動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)春 | 上海虹橋 | 11:41 | 當(dāng)天 22:54 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4115/G4118 | 高速動(dòng)車(chē) | 琿春 | 濟(jì)南西 | 10:18 | 當(dāng)天 20:18 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1262/G1263 | 高速動(dòng)車(chē) | 哈爾濱西 | 鄭州東 | 11:14 | 當(dāng)天 22:05 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1246/G1247 | 高速動(dòng)車(chē) | 哈爾濱西 | 青島北 | 11:34 | 當(dāng)天 22:32 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1206/G1207 | 高速動(dòng)車(chē) | 哈爾濱西 | 青島北 | 08:05 | 當(dāng)天 19:09 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。