哈爾濱西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7915 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 | 09:50 | 當(dāng)天 11:36 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7901 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 | 05:28 | 當(dāng)天 07:09 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7903 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 | 05:48 | 當(dāng)天 07:34 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7905 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 | 06:08 | 當(dāng)天 07:49 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7911 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 | 08:17 | 當(dāng)天 09:53 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T336/T337 | 空調(diào)特快 | 哈爾濱西 | 松原 | 15:51 | 當(dāng)天 18:21 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7093/K7096 | 快速 | 哈爾濱西 | 海拉爾 | 18:04 | 第2天 18:03 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1381/K1384 | 快速 | 哈爾濱西 | 包頭 | 16:37 | 第2天 18:52 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7015 | 快速 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 | 09:05 | 當(dāng)天 12:48 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7051 | 快速 | 哈爾濱西 | 泰康 | 07:38 | 當(dāng)天 10:39 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 加格達(dá)奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。